試驗(yàn)箱
www.wbghg.cn儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問更快捷
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | ¥ 3500 | ¥ 3200 |
訂貨量 | 1-19件 | ≥20件 |
聯(lián)系方式:孫良明13921186818查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 儀表網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
環(huán)境試驗(yàn)箱精密式溫濕度露點(diǎn)儀控制顯示儀HKT532系列溫濕度變送器產(chǎn)品的自身定位為工業(yè)級(jí)產(chǎn)品。對(duì)于0~100%RH,-100~200℃范圍內(nèi)的溫濕度測(cè)量,利用瑞士公司的多種高精度探頭資源。顯示精度為:±0.8%RH,±0.1℃(23℃,0…100%),帶溫度補(bǔ)償,模擬輸出可以在4-20mA中任意更改。3行12864點(diǎn)陣的智能化“中文漢字菜單”,報(bào)警狀態(tài),薄膜按鍵零點(diǎn)修正功能,濕度傳感器自檢和漂移補(bǔ)償。
環(huán)境試驗(yàn)箱精密式溫濕度露點(diǎn)儀控制顯示儀技術(shù)參數(shù):
尺寸 | HC2A-IE02-NPT: NPT thread x 104 mm x 2 m Cable HC2A-IE02-G : G thread x 104 mm x 2 m Cable |
---|---|
探頭類型 | 工業(yè)探頭 |
傳感器 | Hygromer HT-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
測(cè)量范圍 | -100...200 °C (short-term peak load) / 0...100 %rh |
精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 時(shí),± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
響應(yīng)時(shí)間 t 63 | <15 sec. |
尺寸 | ?15 x 100 mm / ?15 x 250 mm / ?15 x 400 mm / ?15 x 550 mm / ?15 x 700 mm |
工作范圍 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
最大風(fēng)速 | 3.5 m/s, without filter |
計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
Software Update | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) |
輸出信號(hào)類型 | 2 x 0…1 VDC |
數(shù)字輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
服務(wù)界面 | UART |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
通過軟件調(diào)整探頭 | 1點(diǎn)&多點(diǎn)%rh&°C |
模擬輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 |
最大 電纜長(zhǎng)度 | 無源電纜最長(zhǎng)5m,有有源電纜最長(zhǎng)100m |
探頭材質(zhì) | PPS, Stainless steel 1.4301 |
探頭保護(hù) | 過濾支架,黃銅鍍鎳 |
濾芯 | 根據(jù)應(yīng)用,單獨(dú)訂購(gòu) |
供電 | 3.3…5 VDC |
Pressure range | 0-100 bar |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序